<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>परिचर्चा &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://paricharcha.myindiya.com/tag/excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paricharcha.myindiya.com</link>
	<description>एक हिन्दी-मैथिली ब्लॉग</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 07:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ई एम आई कैलकुलेटर</title>
		<link>http://paricharcha.myindiya.com/info/2009/966</link>
		<comments>http://paricharcha.myindiya.com/info/2009/966#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>दरभंगिया</dc:creator>
				<category><![CDATA[जानकारी]]></category>
		<category><![CDATA[Additional Payment]]></category>
		<category><![CDATA[EMI Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Interest Rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paricharcha.wordpress.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[मैंने अपने लिये एक ई एम आई कैलकुलेटर बनाया. शायद आप में से किसी के काम आ जाय. इसमें मैने ब्याज दर परिवर्तन (Interest Rate Change), अतिरिक्त भुगतान (Additional Payment), ई एम आई (EMI) या अवधि (Tenor) में किसी एक को स्थिर रखने तथा माहवारी भुगतान तिथि चयन की भी सुविधा देने का प्रयास किया]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paricharcha.myindiya.com/info/2009/966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

